40 euro rekompensaty – jak przeliczać na złotówki – ściągawka

Leszek Bloch24 czerwca 20194 komentarze

Przed chwilą ukończyłem opracowywanie noty obciążającej dłużnika równowartością 40 euro od każdej transakcji rozliczonej z opóźnieniem.

Ponieważ sprawdzanie średnich kursów euro NBP z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie stało się wymagalne  zajęło mi trochę czasu – pomyślałem, że zaoszczędzę go Tobie.

Poniżej praktyczna ściągawka w ulubionej przeze mnie formie tabeli.

miesiąc w którym roszczenie stało się wymagalne ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzający miesiąc w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne średni kurs euro NBP

(link)

Równowartość 40 euro
Czerwiec.2016 31.05.2016 4,38 175,28
Lipiec.2016 30.06.2016 4,43 177,02
Sierpień.2016 29.07.2016 4,37 174,74
Wrzesień.2016 31.08.2016 4,36 174,22
Październik.2016 30.09.2016 4,31 172,48
Listopad.2016 31.10.2016 4,33 173,07
Grudzień.2016 30.11.2016 4,44 177,54
Styczeń.2017 30.12.2016 4,42 176,96
Luty.2017 31.01.2017 4,33 173,23
Marzec.2017 28.02.2017 4,32 172,66
Kwiecień.2017 31.03.2017 4,22 168,79
Maj.2017 28.04.2017 4,22 168,68
Czerwiec.2017 31.05.2017 4,17 166,95
Lipiec.2017 30.06.2017 4,23 169,06
Sierpień.2017 31.07.2017 4,25 170,18
Wrzesień.2017 31.08.2017 4,26 170,47
Październik.2017 30.09.2017 4,31 172,36
Listopad.2017 31.10.2017 4,25 169,99
Grudzień.2017 30.11.2017 4,21 168,22
Styczeń.2018 29.12.2017 4,17 166,84
Luty.2018 31.01.2018 4,15 165,95
Marzec.2018 28.02.2018 4,18 167,12
Kwiecień.2018 30.03.2018 4,21 168,34
Maj.2018 30.04.2018 4,22 168,82
Czerwiec.2018 30.05.2018 4,32 172,78
Lipiec.2018 29.06.2018 4,36 174,46
Sierpień.2018 31.07.2018 4,28 171,12
Wrzesień.2018 31.08.2018 4,30 171,81
Październik.2018 28.09.2018 4,27 170,86
Listopad.2018 31.10.2018 4,33 173,25
Grudzień.2018 30.11.2018 4,29 171,62
Styczeń.2019 31.12.2018 4,30 172,00
Luty.2019 31.01.2019 4,28 171,21
Marzec.2019 28.02.2019 4,31 172,48
Kwiecień.2019 29.03.2019 4,30 172,05
Maj.2019 30.04.2019 4,29 171,64
Czerwiec.2019 31.05.2019 4,29 171,66

Mam nadzieję, że zestawienie będzie pomocne 🙂

W czym mogę Ci pomóc?

    Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

    { 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

    Wojciech 4 lipca, 2019 o 15:33

    Dziękuję bardzo za zestawienie.

    Chyba wkradł się błąd w czerwcu 2018.
    W rubryce „ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzający miesiąc w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne” winno być 30.05.2018 (jest 30.06.2018). Błędny jest także kurs NBP, a tym samym wartość rekompensaty.

    Odpowiedz

    Leszek Bloch 6 lipca, 2019 o 23:13

    Dzięki za informację i za czujność 🙂 Poprawione

    Odpowiedz

    Alicja 22 grudnia, 2020 o 18:56

    Czy dopuszczalne jest dochodzenie jednym pozwem w postępowaniu uproszczonym należności głównej wynikającej z faktury, skapitalizowanych odsetek oraz rekompensaty z tytułu kosztów odzyskiwania należności?

    Odpowiedz

    Leszek Bloch 22 grudnia, 2020 o 19:17

    Tak

    Odpowiedz

    Dodaj komentarz

    Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

    Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

    Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

    Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

    Poprzedni wpis:

    Następny wpis: